| Título | Cobertura y Déficit Educación Parvularia Comuna Antofagasta año 2019 |
| Descripción | Grado de cobertura y déficit de Educación Parvularia según grupos de edades (0 a 2, 3 a 5, 0 a 5 años) para la Comuna de Antofagasta, año 2019 |
| Fecha | 2019-08-07 |

| Título | Cobertura y Déficit Educación Parvularia Comuna Antofagasta año 2019 |
| Descripción | Grado de cobertura y déficit de Educación Parvularia según grupos de edades (0 a 2, 3 a 5, 0 a 5 años) para la Comuna de Antofagasta, año 2019 |
| Fecha | 2019-08-07 |
